| Irodaterület összesen: |
6000 m2
|
||||||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 300 m2 | ||||||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 258 m2 | ||||||||||||
| Közös területi arány: | 4 % | ||||||||||||
| Bérbeadottság: | 95 % | ||||||||||||
Iroda bérleti díj: |
9 - 12 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||||||
| Üzemeltetési költség: | 1090 Ft/m2/hó + ÁFA | ||||||||||||
| Raktár bérleti díj: | 4 - 5.5 € /m2/hó + ÁFA | ||||||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 hónap kaukció | ||||||||||||
| Építés: | 2007 Január | ||||||||||||
| Átadás: | 2008 Április | ||||||||||||
| Szintek: | mélygarázs+földszint+4 irodaszint | ||||||||||||
| Liftek száma: | 2 | ||||||||||||
Parkolók |
|||||||||||||
|
|||||||||||||