| Irodaterület összesen: | 10500 m2 | ||||||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 3346 m2 | ||||||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 300 m2 | ||||||||||||
| Közös területi arány: | 10 % | ||||||||||||
| Kiadó raktár terület: | 800 m2 | ||||||||||||
Iroda bérleti díj: |
5 - 8 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||||||
| Üzemeltetési költség: | 1,4 €/m2/hó + ÁFA | ||||||||||||
| Raktár bérleti díj: | 4 - 6 € /m2/hó + ÁFA | ||||||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 2 havi bérleti díj | ||||||||||||
| Építés: | 1970 Január | ||||||||||||
| Felújítás: | 2008 Március | ||||||||||||
Parkolók |
|||||||||||||
|
|||||||||||||