| Irodaterület összesen: | 1984 m2 | ||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 506 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 72 m2 | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
9 - 10 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 2.2 €/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Raktár bérleti díj: | 4.5 - 5 € /m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi bérleti díj | ||||||||
| Építés: | 2005 Január | ||||||||
| Szintek: | F+5 emelet | ||||||||
| Liftek száma: | 2 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||