| Irodaterület összesen: | 2840 m2 | ||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 250 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 16 m2 | ||||||||
| Kiadó raktár terület: | 60 m2 | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
7.5 - 9 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 2,8 €/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Épület összterület: | 3676 m2 | ||||||||
| Iroda terület: | 2840 m2 | ||||||||
| Építés: | 2005 Január | ||||||||
| Szintek: | 6 | ||||||||
| Liftek száma: | 2 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||