| Irodaterület összesen: | 3500 m2 | ||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 799 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 25 m2 | ||||||||
| Közös területi arány: | 7 % | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
8 - 9 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 1000 Ft/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi bérleti díj + üzemeltetési díj | ||||||||
| Szintek: | 7 | ||||||||
| Liftek száma: | 2 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||