| Irodaterület összesen: | 5455 m2 | ||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 1500 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 70 m2 | ||||||||
| Közös területi arány: | 6,7 % | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
10 - 11 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 1240 Ft/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi bruttó bérleti díj | ||||||||
| Építés: | 1990 Január | ||||||||
| Szintek: | 2 garázs+földszint+6 emelet | ||||||||
| Liftek száma: | 2 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||
|
+36.1.429.5050
|
|