| Irodaterület összesen: | 8749 m2 | ||||||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 1775 m2 | ||||||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 75 m2 | ||||||||||||
| Közös területi arány: | 8.1 % | ||||||||||||
Iroda bérleti díj: |
10.5 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||||||
| Üzemeltetési költség: | 1118 Ft/m2/hó + ÁFA | ||||||||||||
| Építés: | 1996 Január | ||||||||||||
| Szintek: | mélygarázs + fszt. +8 emelet | ||||||||||||
| Liftek száma: | 4 | ||||||||||||
Parkolók |
|||||||||||||
|
|||||||||||||