| Irodaterület összesen: | 8600 m2 | ||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 1502 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 17 m2 | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
8 - 18 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 3 €/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Raktár bérleti díj: | 5 - 8 € /m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Iroda terület: | 8000 m2 | ||||||||
| Építés: | 1998 Január | ||||||||
| Átadás: | 1999 Január | ||||||||
| Szintek: | 10 | ||||||||
| Liftek száma: | 2 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||
|
+36.30.920.1791
|
|