| Irodaterület összesen: | 16500 m2 | ||||||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 1446 m2 | ||||||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 50 m2 | ||||||||||||
| Közös területi arány: | 8.50 % | ||||||||||||
| Bérbeadottság: | 91 % | ||||||||||||
Iroda bérleti díj: |
9 - 12.5 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||||||
| Raktár bérleti díj: | 6 € /m2/hó + ÁFA | ||||||||||||
| Építés: | 1977 Január | ||||||||||||
| Felújítás: | 2001 Január | ||||||||||||
| Szintek: | A Torony: 15 szint; B torony: 11 szint | ||||||||||||
| Liftek száma: | A Torony: 3; B Torony: 2 | ||||||||||||
Parkolók |
|||||||||||||
|
|||||||||||||