| Irodaterület összesen: | 4500 m2 | ||||||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 438 m2 | ||||||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 46 m2 | ||||||||||||
| Közös területi arány: | 7 % | ||||||||||||
Iroda bérleti díj: |
7 - 7.5 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||||||
| Üzemeltetési költség: | 1000 Ft/m2/hó + ÁFA | ||||||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi bérleti díj + üz. költség | ||||||||||||
| Építés: | 1992 Január | ||||||||||||
| Felújítás: | 2010 Június | ||||||||||||
| Szintek: | garázs + földszint + 4 emelet | ||||||||||||
| Liftek száma: | 3 | ||||||||||||
Parkolók |
|||||||||||||
|
|||||||||||||