| Irodaterület összesen: | 4410 m2 | ||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 1423 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 60 m2 | ||||||||
| Közös területi arány: | 10 % | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
8 - 12 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 3,5 €/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Raktár bérleti díj: | 5 - 5 € /m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi bérleti díj | ||||||||
| Átadás: | 2008 Május | ||||||||
| Szintek: | 4 | ||||||||
| Liftek száma: | 2 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||