| Irodaterület összesen: | 4967 m2 | ||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 892 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 150 m2 | ||||||||
| Közös területi arány: | 6.21 % | ||||||||
| Bérbeadottság: | 82 % | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
10.5 - 12 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 750 Ft/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Raktár bérleti díj: | 6 - 6 € /m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi bérleti díj + üzemeltetési költség | ||||||||
| Építés: | 2002 Január | ||||||||
| Szintek: | 2 mélygarázs + földszint + 5 emelet | ||||||||
| Liftek száma: | 2 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||