| Irodaterület összesen: | 9250 m2 | ||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 4655 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 432 m2 | ||||||||
| Közös területi arány: | 6 % | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
9 - 10 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 3.90 €/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi bérleti díj + üzemeltetési költség + ÁFA | ||||||||
| Szintek: | 1 szint mélygarázs+földszint+4 emelet | ||||||||
| Liftek száma: | 4 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||