| Irodaterület összesen: | 13942 m2 | ||||||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 4005 m2 | ||||||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 98 m2 | ||||||||||||
| Közös területi arány: | 8.84 % | ||||||||||||
Iroda bérleti díj: |
10 - 14 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||||||
| Üzemeltetési költség: | 1198 Ft/m2/hó + ÁFA | ||||||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi iroda és parkolóbérleti díj + üz. díj. előleg | ||||||||||||
| Építés: | 2001 Január | ||||||||||||
| Szintek: | 3 mélygarázs + fszt. + 6 em | ||||||||||||
| Liftek száma: | 5+1 | ||||||||||||
Parkolók |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
+36.1.577.5908
|
|