| Irodaterület összesen: | 2800 m2 | ||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 910 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 88 m2 | ||||||||
| Közös területi arány: | 9 % | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
7.5 - 8.5 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 1300 Ft/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi kaució | ||||||||
| Építés: | 1992 Január | ||||||||
| Felújítás: | 2007 Január | ||||||||
| Szintek: | 2 garázs+földszint+7 emelet | ||||||||
| Liftek száma: | 2 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||