| Irodaterület összesen: | 1476 m2 | ||||||||||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 365 m2 | ||||||||||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 75 m2 | ||||||||||||||||
| Bérbeadottság: | 75 % | ||||||||||||||||
Iroda bérleti díj: |
9 - 11 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||||||||||
| Üzemeltetési költség: | 1300 Ft/m2/hó + ÁFA | ||||||||||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 hónap | ||||||||||||||||
| Építés: | 1999 Április | ||||||||||||||||
| Átadás: | 2000 Június | ||||||||||||||||
| Szintek: | 3 garázs+fszt+5 emelet | ||||||||||||||||
| Liftek száma: | 2 személylift és 1 gépkocsifelvonó | ||||||||||||||||
Parkolók |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||