| Irodaterület összesen: | 7000 m2 | ||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 750 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 15 m2 | ||||||||
| Bérbeadottság: | 89 % | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
7.5 - 8.5 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 3-4 €/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi | ||||||||
| Átépítés: | 2011 December | ||||||||
| Felújítás: | 2010 Január | ||||||||
| Szintek: | 6 épület: alagsor, fszt. + 3 emelet | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||