| Irodaterület összesen: | 24200 m2 | ||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 4200 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 300 m2 | ||||||||
| Közös területi arány: | 5,74 % | ||||||||
| Kiadó raktár terület: | 560 m2 | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
12.5 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 3,90 €/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Raktár bérleti díj: | 8 € /m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi bérleti díj | ||||||||
| Építés: | 2007 Január | ||||||||
| Szintek: | - 3 + F + 7 emelet | ||||||||
| Liftek száma: | 12 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||
+36.1.880.7200
|
|