| Irodaterület összesen: | 24989 m2 | ||||||||||||
| Jelenleg kiadó iroda: | 5547 m2 | ||||||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 150 m2 | ||||||||||||
| Közös területi arány: | 4,43 % | ||||||||||||
| Bérbeadottság: | 78 % | ||||||||||||
Iroda bérleti díj: |
11 - 13 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||||||
| Üzemeltetési költség: | 1000 Ft/m2/hó + ÁFA | ||||||||||||
| Raktár bérleti díj: | 8 € /m2/hó + ÁFA | ||||||||||||
| Építés: | 2007 Január | ||||||||||||
| Szintek: | 2 garázs+földszint+7 emelet | ||||||||||||
| Liftek száma: | 12 | ||||||||||||
Parkolók |
|||||||||||||
|
|||||||||||||