| Kiadó "A" | ||
| Kiadó "B" | ||
| Kiadó "C" | ||
| Bp-en kivül, Épülő, Eladó | ||
| Következő hír | Tovább nyílik az árolló az ingatlanpiacon - a jobb lakásokat mégis gyorsan elkapkodják |
| Előző hír | Kincs, ami nincs? |
|
Árpád Point Irodaház
kiadó: 880 m2 Árpád út 51-53. |
|
FirstClients Capital Square
kiadó: 1500 m2 Váci út 76. |
|
Revital Irodaház
kiadó: 659 m2 Lajos u. 26. |
|
Bartók Udvar
kiadó: 907 m2 Bartók Béla út 105-113. |
|
Terrapark D tömb
kiadó: 9916 m2 Puskás T. u. 4. |
| Irodaház | db. | Teljes terület | Átl. bérleti díj |
| Kiadó "A" | 175 | 1.883.381 m2 | 10.6 €/m2 |
| Kiadó "B" | 92 | 401.787 m2 | 7.1 €/m2 |
| Kiadó "C" | 10 | 21.165 m2 | 5.25 €/m2 |
| Épülő | 10 | 268.083 m2 | 7.4 €/m2 |
| Vidéki | 18 | 211.572 m2 | 7.65 €/m2 |
| Összesen: | 2.785.988 m2 | 9.52 €/m2 | |
www.kiado-iroda.com
www.pestiiroda.com
www.budaiiroda.com
www.irodapiac.hu
www.iroda.ws
www.irodaberlet.hu
www.iroda-irodak.hu
www.irodahaz.hu
www.kiado-irodahaz.hu