| Kiadó "A" | ||
| Kiadó "B" | ||
| Kiadó "C" | ||
| Bp-en kivül, Épülő, Eladó | ||
|
Residence Irodaház 1-2
kiadó: 16100 m2 Kacsa u. 15-23 |
|
Office Garden II
kiadó: 16800 m2 Alíz u. 2. (Szerémi út/Hengermalom út) |
|
Irene Irodaház
kiadó: 1900 m2 Krisztina krt. 32 |
|
FirstClients Allee Corner
kiadó: 1500 m2 Október huszonharmadika utca 8-10. |
| Irodaház | db. | Teljes terület | Átl. bérleti díj |
| Kiadó "A" | 172 | 2.014.398 m2 | 10.6 €/m2 |
| Kiadó "B" | 97 | 407.618 m2 | 7.5 €/m2 |
| Kiadó "C" | 9 | 20.969 m2 | 5.05 €/m2 |
| Épülő | 12 | 381.283 m2 | 8.25 €/m2 |
| Vidéki | 22 | 313.349 m2 | 7.8 €/m2 |
| Összesen: | 3.137.617 m2 | 9.59 €/m2 | |
www.kiado-iroda.com
www.pestiiroda.com
www.budaiiroda.com
www.irodapiac.hu
www.iroda.ws
www.irodaberlet.hu
www.iroda-irodak.hu
www.irodahaz.hu
www.kiado-irodahaz.hu