| Kiadó "A" | ||
| Kiadó "B" | ||
| Kiadó "C" | ||
| Bp-en kivül, Épülő, Eladó | ||
|
Office Garden II
to let: 16800 m2 |
|
Árpád Point Office Center
to let: 880 m2 51-53 Árpád str. |
|
Mogyoródi 32 Irodaház
to let: 1629 m2 Mogyoródi út 32. |
|
FirstClients Allee Corner
to let: 1500 m2 Október huszonharmadika utca 8-10. |
| Office building | qty. | Full space | Vacant area |
| "A" to let | 166 | 1.937.099 m2 | 10.6 €/m2 |
| "B" to let | 103 | 427.830 m2 | 7.2 €/m2 |
| "C" to let | 8 | 19.769 m2 | 5.1 €/m2 |
| Under constriction | 13 | 381.742 m2 | 7.9 €/m2 |
| Outside Budapest | 22 | 299.025 m2 | 7.65 €/m2 |
| Total: | 3.065.465 m2 | 9.47 €/m2 | |
www.kiado-iroda.com
www.pestiiroda.com
www.budaiiroda.com
www.irodapiac.hu
www.iroda.ws
www.irodaberlet.hu
www.iroda-irodak.hu
www.irodahaz.hu
www.kiado-irodahaz.hu