| Kiadó "A" | ||
| Kiadó "B" | ||
| Kiadó "C" | ||
| Bp-en kivül, Épülő, Eladó | ||
|
Office Garden II
zu vermieten: 16800 m2 |
|
Árpád Point Office Center
zu vermieten: 880 m2 51-53 Árpád str. |
|
Mogyoródi 32 Irodaház
zu vermieten: 1629 m2 Mogyoródi út 32. |
|
FirstClients Allee Corner
zu vermieten: 1500 m2 Október huszonharmadika utca 8-10. |
| Bürohaus | Anzahl | Gesamtfläche | Durchschnittliche Mietgebühr |
| "A" zu vermieten | 165 | 1.934.699 m2 | 10.65 €/m2 |
| "B" zu vermieten | 103 | 427.830 m2 | 7.2 €/m2 |
| "C" zu vermieten | 8 | 19.769 m2 | 5.1 €/m2 |
| Im Bau | 13 | 381.742 m2 | 7.9 €/m2 |
| in der Provinz | 22 | 299.025 m2 | 7.65 €/m2 |
| Insgesamt: | 3.063.065 m2 | 9.5 €/m2 | |
www.kiado-iroda.com
www.pestiiroda.com
www.budaiiroda.com
www.irodapiac.hu
www.iroda.ws
www.irodaberlet.hu
www.iroda-irodak.hu
www.irodahaz.hu
www.kiado-irodahaz.hu