| Irodabérletek | Irodaház eladások | Új tranzakció |
| Irodaház | m2 | Eladó | Dátum | |
| Vételár | Vevő | |||
| 2011 tranzakciói | ||||
| Manager Press Irodaház | 1700 m2 | Manager Immo Ltd. | 2011 | |
| Luminis Ltd. | ||||
| 2010 tranzakciói | ||||
| Ü48 Corner Center | 7700 m2 | Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Nyrt. | 2010 | |
| 3800 millió € | Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap | |||
| 2009 tranzakciói | ||||
| Paulay Ede u. 1. | 1500 m2 | Allianz Biztosító | 2009 | |
| Izraeli alapítvány | ||||
| 2008 tranzakciói | ||||
| Krisztina Palace | 18000 m2 | Codic Hungary, Blum Holding | 2008 | |
| 60 millió € | Union Investment Real Estate | |||
| Bank Center | 30000 m2 | Rockspring | 2008 | |
| 130 millió € | GLL | |||
| 2007 tranzakciói | ||||
| Margit Palace, Terrapark A, B | 48000 m2 | Terrafinanz | 2007 | |
| JP Morgan | ||||
| Arena Corner | 29600 m2 | Raiffeisen Ingatlan | 2007 | |
| Endurance Fund (Orco) | ||||
| Capital Square | 30500 m2 | Hochtief Development | 2007 | |
| 71 millió € | CA Immo | |||
| Erzsébet Office Building | 15000 m2 | Duna Investment | 2007 | |
| Warimpex | ||||
| 2006 tranzakciói | ||||
| Roosevelt 7/8 | 27500 m2 | BHG | 2006 | |
| 88 millió € | Generali Land Lease | |||
| RTL Klub Székház (MCC) | 26000 m2 | IKO Média | 2006 | |
| Erste Ingatlan Alap | ||||
| Centrál Irodaház | 4750 m2 | Topbüro Kft. | 2006 | |
| MANGO (ESP) | ||||
| BüroCenter WEST | 4500 m2 | HPV Group | 2006 | |
| Raiffeisen Alapok | ||||
| Danubius Irodaház, Bajor Center, Polar Center | 30000 m2 | Wallis Ingatlan | 2006 | |
| 60 millió € | CIB Lízing | |||
| Alkotás Office Center | 2200 m2 | Phoenix Properties | 2006 | |
| Redevco CE | ||||
| Budapesti Értéktőzsde | 20000 m2 | Duna Investment | 2006 | |
| Orco Property Group | ||||
| 2005 tranzakciói | ||||
| Alkotás Point | 24000 m2 | SachsenFonds | 2005 | |
| 65 millió € | Morley Fund | |||
| Science Park | 30000 m2 | SachsenFonds | 2005 | |
| 70 millió € | Morley Fund | |||
| MBC Irodaház | 4200 m2 | HPV Group | 2005 | |
| Raiffeisen Alapok | ||||
| BC140 | 16000 m2 | Ablon | 2005 | |
| DB Real Estate | ||||
| Optima A | 5750 m2 | Tesco | 2005 | |
| ImmoEast | ||||
| MOM PARK | 47000 m2 | Bayerische Landesbank | 2005 | |
| 71 millió € | PBW Real Estate Fund | |||
| Bartók Ház | 12000 m2 | Kilb Kft. (AT) | 2005 | |
| 40 millió € | CA Immo | |||
| Canada Square | 8500 m2 | CBD Property Investors (LU) | 2005 | |
| 13 millió € | CA Immo | |||
| ECB Dévai Center | 9500 m2 | Imperial Finanzgruppe | 2005 | |
| 12,5 millió € | Raiffeisen Alapok | |||
| Light Corner | 13000 m2 | Skanska Property | 2005 | |
| 29,9 millió € | CIB Bankcsoport | |||
| Oktogon Ház | 6800 m2 | Bischoff Hungary | 2005 | |
| 15 millió € | HGA Capital Grundbesitz (D) | |||
| WestPoint Irodaház | 3200 m2 | WestPoint Kft. | 2005 | |
| 6,0 millió € | Raiffeisen Alapok | |||
| Atronyx Office Center | 18000 m2 | Atronyx Investment | 2005 | |
| 18,5 millió € | Orco Group | |||
| 2004 tranzakciói | ||||
| Andrássy Ház | 4026 m2 | MÁV Rt. | 2004 | |
| 3,6 millió € | Andrássy Palota Kft. | |||
| Teréz krt. 62. | 8100 m2 | MÁV Rt. | 2004 | |
| 6,8 millió € | BIF Rt. | |||
| Kinizsi Irodaház | 11000 m2 | Skála, AB Aegon | 2004 | |
| OTP Ingatlanbefektetési Alap | ||||
| Dorottya Udvar | 28 m2 | AP Sundance | 2004 | |
| 46,5 millió € | AXA REIM | |||
| HVB Székház | 2100 m2 | HVB Bank | 2004 | |
| 3,7 millió € | Irish Ingatlanbefektető Társaság | |||
| Margit Palace | 28000 m2 | HMH Holding | 2004 | |
| 90 millió € | DCM Deinböck Capital | |||
| Szépvölgyi Business Park | 9300 m2 | Bernheim Comofi | 2004 | |
| CPB Immobilien | ||||
| Alkotás Point | 24000 m2 | AIG/Lincoln | 2004 | |
| 62 millió € | SachsenFonds GmbH | |||
| Máriássy Ház | 9000 m2 | G.E.G. Kft. | 2004 | |
| Wallis Ingatlan Rt. | ||||
| Angyal Irodaház | 7000 m2 | Energetikai Tervező Vállalat | 2004 | |
| Wallis Ingatlan Rt. | ||||
| Science Park | 30000 m2 | Skanska Property | 2004 | |
| 67,5 millió € | SachsenFonds GmbH | |||
| Maros Utca Business Center | 7000 m2 | Fagus BV | 2004 | |
| 12,5 millió € | Sparkassen Immobilien GmbH | |||
| Park Atrium | 24000 m2 | ING | 2004 | |
| 61 millió € | DB Real Estate | |||
| Delta Business Park | 2500 m2 | DELTA INGATLAN | 2004 | |
| Wallis Ingatlan | ||||
| East West Business Center | 21000 m2 | Skanska Property | 2004 | |
| 42 millió € | Polonia Property Fund LP | |||
| Gyulay Pál Irodaház | 2370 m2 | Montana RT | 2004 | |
| 1,9 millió € | Nemzeti Kultúrális Alap | |||
| Juliánusz Irodaház | 6000 m2 | MATÁV | 2004 | |
| 4 millió € | Delta Group | |||
| Váci út 17 Irodaház | 4690 m2 | Wallis | 2004 | |
| 1.9 millió € | Normatech Kft. | |||
| Óbuda Gate | 14500 m2 | NCC | 2004 | |
| 27.6 millió € | Polonia Property Found (PL-IRL) | |||
| 2003 tranzakciói | ||||
| IP WEST /tervezett/ | 26500 m2 | AIG LINCOLN | 2003 | |
| Europolis Invest (A) | ||||
| EGI Irodaház | 7900 m2 | MG Technologies Group | 2003 | |
| 4,8 millió € | Európa Ingatlanbefektetési Alap | |||
| ÁPV RT székház | 18400 m2 | ÁPV RT | 2003 | |
| 13,5 millió € | OTP Ingatlanbefektetési Alap | |||
| APEH | 623 m2 | PRICOA | 2003 | |
| 1 millió € | ír befektetők | |||
| Amfi Center | 2400 m2 | Wereldhave N. V. (NL) | 2003 | |
| 2.2 millió € | OTP Ingatlanbefektetési Alap | |||
| Közév Irodaház | 6500 m2 | Középületépítő Rt. | 2003 | |
| 4 millió € | magánbefektetők | |||
| Árpád 99 Irodaház | 9500 m2 | Siemens | 2003 | |
| 9,5 millió € | Embankment Estate | |||
|
kiadó iroda: 1926 m2
Madách I. út 13-14.
|
|
kiadó iroda: 5213 m2
Rákóczi út 70-72.
|
|
kiadó iroda: 3994 m2
Szépvölgyi út 18-22
|
|
kiadó iroda: 601 m2
Mozsár u. 16. (Jókai tér)
|
|
kiadó iroda: 10373 m2
Kőér utca 2/A
|
Leed
A LEED rendszert 1998-ban hozták létre az Egyesült Államokban, de már születésétől kezdve lehetett alkalmazni a világon bárhol. Az Egyesült Államokon kívül többek között a Dél-kelet-ázsiai régióban terjedt el. A nemzetközi alkalmazást nehezítheti, hogy a rendszer esetében az amerikai szabványoknak kell megfelelni – amit a nemzeti szabványok ugyan gyakran túl is teljesítenek, de ennek igazolása hosszadalmas.
A LEED rendszer keretében minősíteni lehet új, és már meglévő épületeket is. Ezen felül külön rendszert dolgoztak ki azokra az esetekre is, amikor egy új épület tulajdonosa vagy bérlője szeretné minősíttetni az épületet.
Minden LEED rendszer esetében azonos kategóriákban lehet pontokat szerezni (fenntartható terület, vízhasználat, energiafelhasználás és légkör, anyagfelhasználás és ezek forrásai, a belső környezet minősége, innováció), de a pontok megszerzésének feltételei eltérőek. Az elért pontokat összesítik, és ez alapján ér el a projekt „Certified”, „Silver”, „Gold” vagy „Platinum” minősítést. A minősítési folyamat során először regisztrálják a projektet, majd a projekt résztvevői az egyes pontoknak való megfelelést igazoló dokumentumokat feltöltik a megadott honlapra; a minősítési folyamat tehát teljes egészében online zajlik. Nem előírás, hogy a projektben részt vegyen LEED Accredited Professional (a LEED által tanúsított szakember), de ez megkönnyíti a minősítési folyamatot.
Zöld épület
A Zöld irodaház olyan épület, amely célul tűzött ki egy nemzeti vagy nemzetközi, harmadik fél általi, független zöld tanúsítási rendszer szerinti minősítést, mint pl. a LEED vagy az EU GreenBuilding tanúsítása. Budapesten ilyenek pl. a Skanska által fejlesztett projektek, a Népliget Center és a következő tervezett irodaháza, a Green House.
A zöld épületek környezetileg fenntartható épületek, amelyek tervezésük, kivitelezésük, működésük során csökkentett hatással bírnak az emberi egészségre és a környezetünkre.
Breeam
A BREEAM a legelsőként kifejlesztett környezettudatos épületminősítési rendszer. Több minősítési rendszer épül a BREEAM alapjaira, de igazi nemzetközi elterjedését 2008-ig az akadályozta, hogy mindaddig az Egyesült Királyságon kívüli projektekre külön kritériumrendszert kellett kifejleszteni, aminek komoly anyagi és időbeli vonzata volt. 2008-ban megjelentek a BREEAM International Europe rendszerek, melyek az iroda, az ipari és a kereskedelmi épületek nemzetközi minősítését tették lehetővé. Az újonnan bevezetett minősítési rendszert egy éven keresztül (2009-ben) tesztelték, illetve a kritérium rendszereket finomították. 2010. január 1-jétől nemzetközi szinten a BREEAM Europe Commercial 2009 minősítési rendszerrel lehet a kereskedelmi, az iroda- és ipari épületeket minősíttetni. Ezen felül lehetőség van arra is, hogy csak az épület szerkezete kapjon minősítést, ez főleg akkor jelent előnyt, ha a végfelhasználók és azok pontos igényei nem ismertek, de az épületfejlesztő mégis BREEAM minősítést szeretne szerezni a beruházásra.
Az új épületekre vonatkozó BREEAM minősítés két fő részből áll: a tervezési fázis alatti minősítésből és az építkezés befejezését követő minősítésből. A végső minősítést az építkezés befejezését követő minősítés után lehet megszerezni, hisz ekkor lehet arról megbizonyosodni, hogy a tervezési fázisban tett nyilatkozatok vagy tervek ténylegesen, illetve hogyan valósultak meg. Magát a BREEAM minősítést, és az egész folyamat lebonyolítását csak az anyaszervezet (BRE) által tanúsított minősítők végezhetik el.
Azon épületek esetében, melyeknél a fent említett BREEAM Europe Commercial 2009 minősítő rendszerrel nem lehet minősíttetni, a projekt-, illetve épület specifikus BREEAM International Bespoke rendszert lehet alkalmazni. Ilyenkor a BRE az adott épületre (vagy épületcsoportra) egy saját kritérium rendszert dolgoz ki, mellyel a minősítés elvégezhető.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a BREEAM nemzetközi verziói aránylag könnyen adaptálhatóak az Európai Unió országaiban, hisz a minősítés során túlnyomórészt Uniós szabványoknak kell megfelelni, sőt, a nemzeti szabványok és előírások is alkalmazhatóak akkor, ha azok követelményei legalább az Uniós szabványoknak megfelelnek.
A rendszert folyamatosan fejlesztik; emellett a jövőben új rendszerek is bevezetésre kerülnek. A közeljövőben pedig egy érdekes rendszerrel bővül a nemzetközi BREEAM minősítő rendszercsalád: 2010 tavaszán várható a BREEAM Europe In Use rendszer megjelenése, mellyel meglévő épületeket lehet majd minősíttetni. Így a BREEAM minősítő rendszerek nemzetközi alkalmazhatósága is egyre bővül.