| Kiadó "A" | ||
| Kiadó "B" | ||
| Kiadó "C" | ||
| Bp-en kivül, Épülő, Eladó | ||
| Irodabérletek | Irodaház eladások | Új tranzakció |
Előbérlet
Hosszabítás
Bővítés | Bérlő | m2 | Irodaház | Dátum | |
| Cégprofil | Ügynökség | |||
| 2010 - Q3 | ||||
|
British Petrol | 2800 | Haller Gardens | 2010 Q3 |
| olajipar | EHL Hungary | |||
| Webváltó Kft. | 590 | Haller Gardens | 2010 Q3 | |
| informatika | EHL Hungary | |||
| Syngenta | 2200 | Office Garden II | 2010 Q3 | |
| GVA Robertson, Eston | ||||
| Ericsson | 6300 | Népliget Center | 2010 Q3 | |
| U1 Research Nonprofit Kft. | 107 | City Corner | 2010 Q3 | |
| Informatikai fejlesztés | Happy Tenant | |||
| CIT Systems Informatikai Szolgáltató Kft. | 166 | Pannonia Center | 2010 Q3 | |
| Informatikai és web fejlesztés, programozás | Happy Tenant | |||
| Basic's | 270 | Office Campus | 2010 Q3 | |
| EHL Hungary | ||||
| Montana | 1600 | BudaWest Irodaház | 2010 Q3 | |
| Tudásmenedzsment, rendszerintegráció | ||||
| Noreg | 275 | BudaWest Irodaház | 2010 Q3 | |
| információvédelem | ||||
| 2010 - Q2 | ||||
|
Tahitian Noni | 570 | MOM Park Irodák | 2010 Q2 |
| étrend-kiegészítő | ESTON International | |||
| Aloha Informatika Kft. | 500 | Office Garden I | 2010 Q2 | |
| GVA Robertson Kft. | ||||
| Üzleti Partner Kft. | 17 | Molnár Irodaház | 2010 Q2 | |
| Üzleti támogatás | Happy Tenant | |||
| Intercontainer Hungary Kft. | 180 | Laki Irodaház | 2010 Q2 | |
| Buda Gold Group | ||||
| Intercash Consulting | 245 | West End Business Center | 2010 Q2 | |
| ESTON International | ||||
| APSA Consulting Kft. | 225 | Duna Center | 2010 Q2 | |
| Tanácsadás | Happy Tenant | |||
| Club Relax Kft. | 115 | Prielle Irodaház | 2010 Q2 | |
| utazásszervezés, wellnes | Happy Tenant | |||
| ESAB | 1710 | Eiffel Tér Irodaház | 2010 Q2 | |
| Cushman & Wakefield | ||||
| Papyrus Hungária | 500 | Népliget Center | 2010 Q2 | |
| Aegis Kirowski | 1590 | Residence Irodaház 1-2 | 2010 Q2 | |
| Credit Novodom | 250 | Focus Point | 2010 Q2 | |
| pénzügy | ORCO | |||
| BARICO | 150 | Orco Business Park | 2010 Q2 | |
| Informatika | ||||
| Albemarle Corporation | 1151 | Capital Square | 2010 Q2 | |
| Ingram Micro Magyarország | 555 | Madarász Irodapark | 2010 Q2 | |
| Eston International Zrt. | ||||
| Koszovói Nagykövetség | 160 | Bank Center | 2010 Q2 | |
| Buda Gold Group | ||||
| Det Norske Veritas | 280 | StefániaPark irodaház | 2010 Q2 | |
| Eston International Zrt. | ||||
| Ricoh Hungary Kft. | 750 | BSR Center | 2010 Q2 | |
| irodatechnika | DTZ | |||
| Orange Ways | 325 | Népliget Center | 2010 Q2 | |
| buszjáratok | GVA Robertson | |||
| Weidmüller Kft | 461 | Office Campus | 2010 Q2 | |
| EHL/Buda Gold Group | ||||
| Tax Advisor Agency Kft. | 75 | Sas 16 Irodaház | 2010 Q2 | |
| Adótanácsadás,könyvelés | Happy Tenant | |||
| Morando Zrt. | 175 | Váci 175 | 2010 Q2 | |
| Eston International Zrt. | ||||
|
Undisclosed | 2180 | INFOPARK A épület | 2010 Q2 |
| Krauthammer Magyarország Kft. | 119 | Hermina Business Towers | 2010 Q2 | |
| Tréning, coaching, tanácsadás | Happy Tenant | |||
| Rohde & Schwarz | 200 | Madarász Irodapark | 2010 Q2 | |
| rádiótávközlés | GVA Robertson | |||
| Molaris Kft. | 300 | BSR Center | 2010 Q2 | |
| GVA Robertson Kft. | ||||
| European Business Connect | 175 | BudaWest Irodaház | 2010 Q2 | |
| CBRE | ||||
| Herb-Pharma HU Kft. | 125 | Hermina Business Towers | 2010 Q2 | |
| gyógyászati és kozmetikai cikkek kereskedelme | ||||
| MTG Metro Gratis Kft. | 640 | Madarász Irodapark | 2010 Q2 | |
| GVA Robertson | ||||
| Creative 4 U Kft. | 170 | Hermina Business Towers | 2010 Q2 | |
| Informatikai tanácsadás | ||||
| PROSPERGO Kft. | 47 | Sas 16 Irodaház | 2010 Q2 | |
| Szolgáltatás | Happy Tenant | |||
| Bérlet: | 39 | |
| Átlagterület: | 724 m2 | |
| Összterület: | 28248 m2 |
|
Office Garden II
kiadó: 16800 m2 Alíz u. 2. (Szerémi út/Hengermalom út) |
|
Árpád Point Irodaház
kiadó: 880 m2 Árpád út 51-53. |
|
Mogyoródi 32 Irodaház
kiadó: 1629 m2 Mogyoródi út 32. |
|
FirstClients Allee Corner
kiadó: 1500 m2 Október huszonharmadika utca 8-10. |
| Irodaház | db. | Teljes terület | Átl. bérleti díj |
| Kiadó "A" | 171 | 1.997.498 m2 | 10.65 €/m2 |
| Kiadó "B" | 105 | 429.088 m2 | 7.2 €/m2 |
| Kiadó "C" | 8 | 19.769 m2 | 5.1 €/m2 |
| Épülő | 13 | 381.742 m2 | 7.9 €/m2 |
| Vidéki | 22 | 299.025 m2 | 7.65 €/m2 |
| Összesen: | 3.127.122 m2 | 9.52 €/m2 | |
www.kiado-iroda.com
www.pestiiroda.com
www.budaiiroda.com
www.irodapiac.hu
www.iroda.ws
www.irodaberlet.hu
www.iroda-irodak.hu
www.irodahaz.hu
www.kiado-irodahaz.hu